Last modified by robert on 2025/08/21 13:08

From version 81.1
edited by Jack Dent
on 2025/08/01 16:19
Change comment: There is no comment for this version
To version 79.1
edited by Jack Dent
on 2025/08/01 16:14
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -375,7 +375,7 @@
375 375  
376 376  |(% style="width:189px" %)**Frequency Band**|(% style="width:221px" %)5 Seconds to 150Hz
377 377  |(% style="width:189px" %)**Sensitivity**|(% style="width:221px" %)200 V/m/s
378 -|(% style="width:189px" %)**Size (without spike)**|(% style="width:221px" %)Φ158 x160mm(H)
378 +|(% style="width:189px" %)**Size (without spike)**|(% style="width:221px" %)158 x160mm
379 379  |(% style="width:189px" %)**Weight**|(% style="width:221px" %)2.8 kg
380 380  |(% style="width:189px" %)**Data Storage**|(% style="width:221px" %)64 Gb
381 381  |(% style="width:189px" %)**Battery**|(% style="width:221px" %)(((
... ... @@ -395,7 +395,7 @@
395 395  
396 396  |(% style="width:187px" %)**Frequency Band**|(% style="width:224px" %)5 Hz to 1652Hz
397 397  |(% style="width:187px" %)**Sensitivity**|(% style="width:224px" %)76.7 V/m/s
398 -|(% style="width:187px" %)**Size (with spike)**|(% style="width:224px" %)103mm(L) × 95mm(W) × 187mm(H)
398 +|(% style="width:187px" %)**Size (with spike)**|(% style="width:224px" %)103mm(L) × 95mm(W) × 187mm
399 399  |(% style="width:187px" %)**Weight**|(% style="width:224px" %)2.4 kg
400 400  |(% style="width:187px" %)**Data Storage**|(% style="width:224px" %)64 Gb
401 401  |(% style="width:187px" %)**Battery**|(% style="width:224px" %)(((
... ... @@ -416,11 +416,11 @@
416 416  
417 417  |(% style="width:187px" %)**Frequency Band**|(% style="width:224px" %)5 Hz to 413Hz
418 418  |(% style="width:187px" %)**Sensitivity**|(% style="width:224px" %)80 V/m/s
419 -|(% style="width:187px" %)**Size (without spike)**|(% style="width:224px" %)95mm(L) × 103mm(W) × 118mm(H)
419 +|(% style="width:187px" %)**Size (without spike)**|(% style="width:224px" %)95mm(L) × 103mm(W) × 118mm
420 420  |(% style="width:187px" %)**Weight**|(% style="width:224px" %)1.1 kg
421 -|(% style="width:187px" %)**Data Storage**|(% style="width:224px" %)8 Gb
421 +|(% style="width:187px" %)**Data Storage**|(% style="width:224px" %)8/32 Gb
422 422  |(% style="width:187px" %)**Battery**|(% style="width:224px" %)(((
423 -Lithium-ion battery contained in equipment (38.48 Wh)
423 +Lithium-ion battery contained in equipment (96.48 Wh)
424 424  
425 425  UN3481 PI967 S2
426 426  )))