7H TA01 * * 2001-10-09    0.01
7H TA01 * * 2001-10-10    0.02
7H TA01 * * 2001-10-11    0.02
7H TA01 * * 2001-10-12    0.03
7H TA01 * * 2001-10-13    0.03
7H TA01 * * 2001-10-14    0.03
7H TA01 * * 2001-10-15    0.02
7H TA01 * * 2001-10-16    0.02
7H TA01 * * 2001-10-17    0.02
7H TA01 * * 2001-10-18    0.02
7H TA01 * * 2001-10-19    0.02
7H TA01 * * 2001-10-20    0.03
7H TA01 * * 2001-10-21    0.04
7H TA01 * * 2001-10-22    0.05
7H TA01 * * 2001-10-23    0.06
7H TA01 * * 2001-10-24    0.07
7H TA01 * * 2001-10-25    0.09
7H TA01 * * 2001-10-26    0.10
7H TA01 * * 2001-10-27    0.12
7H TA01 * * 2001-10-28    0.14
7H TA01 * * 2001-10-29    0.16
7H TA01 * * 2001-10-30    0.18
7H TA01 * * 2001-10-31    0.19
7H TA01 * * 2001-11-01    0.20
7H TA01 * * 2001-11-02    0.21
7H TA01 * * 2001-11-03    0.21
7H TA01 * * 2001-11-04    0.21
7H TA01 * * 2001-11-05    0.21
7H TA01 * * 2001-11-06    0.21
7H TA01 * * 2001-11-07    0.21
7H TA01 * * 2001-11-08    0.21
7H TA01 * * 2001-11-09    0.21
7H TA01 * * 2001-11-10    0.21
7H TA01 * * 2001-11-11    0.21
7H TA01 * * 2001-11-12    0.22
7H TA01 * * 2001-11-13    0.23
7H TA01 * * 2001-11-14    0.24
7H TA01 * * 2001-11-15    0.26
7H TA01 * * 2001-11-16    0.28
7H TA01 * * 2001-11-17    0.29
7H TA01 * * 2001-11-18    0.30
7H TA01 * * 2001-11-19    0.31
7H TA01 * * 2001-11-20    0.31
7H TA01 * * 2001-11-21    0.30
7H TA01 * * 2001-11-22    0.28
7H TA01 * * 2001-11-23    0.24
7H TA01 * * 2001-11-24    0.20
7H TA01 * * 2001-11-25    0.16
7H TA01 * * 2001-11-26    0.10
7H TA01 * * 2001-11-27    0.06
7H TA01 * * 2001-11-28    0.01
7H TA01 * * 2001-11-29   -0.02
7H TA01 * * 2001-11-30   -0.04
7H TA01 * * 2001-12-01   -0.05
7H TA01 * * 2001-12-02   -0.05
7H TA01 * * 2001-12-03   -0.04
7H TA01 * * 2001-12-04   -0.02
7H TA01 * * 2001-12-05    0.01
7H TA01 * * 2001-12-06    0.03
7H TA01 * * 2001-12-07    0.06
7H TA01 * * 2001-12-08    0.09
7H TA01 * * 2001-12-09    0.12
7H TA01 * * 2001-12-10    0.14
7H TA01 * * 2001-12-11    0.15
7H TA01 * * 2001-12-12    0.16
7H TA01 * * 2001-12-13    0.17
7H TA01 * * 2001-12-14    0.17
7H TA01 * * 2001-12-15    0.18
7H TA01 * * 2001-12-16    0.18
7H TA01 * * 2001-12-17    0.18
7H TA01 * * 2001-12-18    0.17
7H TA01 * * 2001-12-19    0.17
7H TA01 * * 2001-12-20    0.17
7H TA01 * * 2001-12-21    0.16
7H TA01 * * 2002-03-13    0.01
7H TA01 * * 2002-03-14    0.01
7H TA01 * * 2002-03-15    0.02
7H TA01 * * 2002-03-16    0.02
7H TA01 * * 2002-03-17    0.02
7H TA01 * * 2002-03-18    0.03
7H TA01 * * 2002-03-19    0.03
7H TA01 * * 2002-03-20    0.03
7H TA01 * * 2002-03-21    0.03
7H TA01 * * 2002-03-22    0.03
7H TA01 * * 2002-03-23    0.04
7H TA01 * * 2002-03-24    0.05
7H TA01 * * 2002-03-25    0.06
7H TA01 * * 2002-03-26    0.07
7H TA01 * * 2002-03-27    0.08
7H TA01 * * 2002-03-28    0.10
7H TA01 * * 2002-03-29    0.12
7H TA01 * * 2002-03-30    0.13
7H TA01 * * 2002-03-31    0.15
7H TA01 * * 2002-04-01    0.17
7H TA01 * * 2002-04-02    0.18
7H TA01 * * 2002-04-03    0.20
7H TA01 * * 2002-04-04    0.21
7H TA01 * * 2002-04-05    0.21
7H TA01 * * 2002-04-06    0.22
7H TA01 * * 2002-04-07    0.22
7H TA01 * * 2002-04-08    0.22
7H TA01 * * 2002-04-09    0.21
7H TA01 * * 2002-04-10    0.21
7H TA01 * * 2002-04-11    0.20
7H TA01 * * 2002-04-12    0.19
7H TA01 * * 2002-04-13    0.19
7H TA01 * * 2002-04-14    0.19
7H TA01 * * 2002-04-15    0.18
7H TA01 * * 2002-04-16    0.18
7H TA01 * * 2002-04-17    0.18
7H TA01 * * 2002-04-18    0.18
7H TA01 * * 2002-04-19    0.19
7H TA01 * * 2002-04-20    0.19
7H TA01 * * 2002-04-21    0.20
7H TA01 * * 2002-04-22    0.20
7H TA01 * * 2002-04-23    0.21
7H TA01 * * 2002-04-24    0.21
7H TA01 * * 2002-04-25    0.22
7H TA01 * * 2002-04-26    0.22
7H TA01 * * 2002-04-27    0.22
7H TA01 * * 2002-04-28    0.22
7H TA01 * * 2002-04-29    0.21
7H TA01 * * 2002-04-30    0.21
7H TA01 * * 2002-05-01    0.21
7H TA01 * * 2002-05-02    0.20
7H TA01 * * 2002-05-03    0.20
7H TA01 * * 2002-05-04    0.20
7H TA01 * * 2002-05-05    0.21
7H TA01 * * 2002-05-06    0.21
7H TA01 * * 2002-05-07    0.22
7H TA01 * * 2002-05-08    0.23
7H TA01 * * 2002-05-09    0.23
7H TA01 * * 2002-05-10    0.24
7H TA01 * * 2002-05-11    0.24
7H TA01 * * 2002-05-12    0.24
7H TA01 * * 2002-05-13    0.24
7H TA01 * * 2002-05-14   -0.04
7H TA01 * * 2002-05-15   -0.06
7H TA01 * * 2002-05-16   -0.08
7H TA01 * * 2002-05-17   -0.10
7H TA01 * * 2002-05-18   -0.11
7H TA01 * * 2002-05-19   -0.12
7H TA01 * * 2002-05-20   -0.12
7H TA01 * * 2002-05-21   -0.12
7H TA01 * * 2002-05-22   -0.12
7H TA01 * * 2002-05-23   -0.12
7H TA01 * * 2002-05-24   -0.11
7H TA01 * * 2002-05-25   -0.11
7H TA01 * * 2002-05-26   -0.11
7H TA01 * * 2002-05-27   -0.11
7H TA01 * * 2002-05-28   -0.11
7H TA01 * * 2002-05-29   -0.11
7H TA01 * * 2002-05-30   -0.11
7H TA01 * * 2002-05-31   -0.11
7H TA01 * * 2002-06-01   -0.11
7H TA01 * * 2002-06-02   -0.11
7H TA01 * * 2002-06-03   -0.11
7H TA01 * * 2002-06-04   -0.12
7H TA01 * * 2002-06-05   -0.12
7H TA01 * * 2002-06-06   -0.13
7H TA01 * * 2002-06-07   -0.13
7H TA01 * * 2002-06-08   -0.14
7H TA01 * * 2002-06-09   -0.14
7H TA01 * * 2002-06-10   -0.15
7H TA01 * * 2002-06-11   -0.15
7H TA01 * * 2002-06-12   -0.15
7H TA01 * * 2002-06-13   -0.16
7H TA01 * * 2002-06-14   -0.16
7H TA01 * * 2002-06-15   -0.16
7H TA01 * * 2002-06-16   -0.16
7H TA01 * * 2002-06-17   -0.16
7H TA01 * * 2002-06-18   -0.15
7H TA01 * * 2002-06-19   -0.15
7H TA01 * * 2002-06-20   -0.14
7H TA01 * * 2002-06-21   -0.13
7H TA01 * * 2002-06-22   -0.11
7H TA01 * * 2002-06-23   -0.10
7H TA01 * * 2002-06-24   -0.08
7H TA01 * * 2002-06-25   -0.07
7H TA01 * * 2002-06-26   -0.05
7H TA01 * * 2002-06-27   -0.03
7H TA01 * * 2002-06-28   -0.01
7H TA01 * * 2002-06-29    0.01
7H TA01 * * 2002-06-30    0.02
7H TA01 * * 2002-07-01    0.04
7H TA01 * * 2002-07-02    0.06
7H TA01 * * 2002-07-03    0.08
7H TA01 * * 2002-07-04    0.10
7H TA01 * * 2002-07-05    0.12
7H TA01 * * 2002-07-06    0.14
7H TA01 * * 2002-07-07    0.16
7H TA01 * * 2002-07-08    0.18
7H TA01 * * 2002-07-09    0.20
7H TA01 * * 2002-07-10    0.21
7H TA01 * * 2002-07-11    0.23
7H TA01 * * 2002-07-12    0.24
7H TA01 * * 2002-07-13    0.26
7H TA01 * * 2002-07-14    0.29
7H TA01 * * 2002-07-15    0.32
7H TA01 * * 2002-07-16    0.35
7H TA01 * * 2002-07-17    0.38
7H TA01 * * 2002-07-18    0.42


7H TA04 * * 2001-10-28    0.02
7H TA04 * * 2001-10-29    0.06
7H TA04 * * 2001-10-30    0.09
7H TA04 * * 2001-10-31    0.12
7H TA04 * * 2001-11-01    0.15
7H TA04 * * 2001-11-02    0.17
7H TA04 * * 2001-11-03    0.18
7H TA04 * * 2001-11-04    0.20
7H TA04 * * 2001-11-05    0.21
7H TA04 * * 2001-11-06    0.21
7H TA04 * * 2001-11-07    0.21
7H TA04 * * 2001-11-08    0.21
7H TA04 * * 2001-11-09    0.21
7H TA04 * * 2001-11-10    0.21
7H TA04 * * 2001-11-11    0.20
7H TA04 * * 2001-11-12    0.20
7H TA04 * * 2001-11-13    0.21
7H TA04 * * 2001-11-14    0.21
7H TA04 * * 2001-11-15    0.22
7H TA04 * * 2001-11-16    0.24
7H TA04 * * 2001-11-17    0.26
7H TA04 * * 2001-11-18    0.28
7H TA04 * * 2001-11-19    0.30
7H TA04 * * 2001-11-20    0.31
7H TA04 * * 2001-11-21    0.32
7H TA04 * * 2001-11-22    0.33
7H TA04 * * 2001-11-23    0.33
7H TA04 * * 2001-11-24    0.32
7H TA04 * * 2001-11-25    0.32
7H TA04 * * 2001-12-04    0.01
7H TA04 * * 2001-12-05    0.03
7H TA04 * * 2001-12-06    0.06
7H TA04 * * 2001-12-07    0.08
7H TA04 * * 2001-12-08    0.10
7H TA04 * * 2001-12-09    0.12
7H TA04 * * 2001-12-10    0.13
7H TA04 * * 2001-12-11    0.13
7H TA04 * * 2001-12-12    0.13
7H TA04 * * 2001-12-13    0.13
7H TA04 * * 2001-12-14    0.12
7H TA04 * * 2001-12-15    0.12
7H TA04 * * 2001-12-16    0.11
7H TA04 * * 2001-12-17    0.10
7H TA04 * * 2001-12-18    0.09
7H TA04 * * 2001-12-19    0.09
7H TA04 * * 2001-12-20    0.10
7H TA04 * * 2001-12-21    0.11
7H TA04 * * 2001-12-22    0.13
7H TA04 * * 2001-12-23    0.15
7H TA04 * * 2001-12-24    0.18
7H TA04 * * 2001-12-25    0.21
7H TA04 * * 2001-12-26    0.23
7H TA04 * * 2001-12-27    0.25
7H TA04 * * 2001-12-28    0.26
7H TA04 * * 2001-12-29    0.26
7H TA04 * * 2001-12-30    0.26
7H TA04 * * 2001-12-31    0.24
7H TA04 * * 2002-01-01    0.22
7H TA04 * * 2002-01-02    0.21
7H TA04 * * 2002-01-03    0.20
7H TA04 * * 2002-01-04    0.21
7H TA04 * * 2002-01-05    0.22
7H TA04 * * 2002-01-06    0.25
7H TA04 * * 2002-01-07    0.28
7H TA04 * * 2002-01-08    0.31
7H TA04 * * 2002-01-09    0.34
7H TA04 * * 2002-01-10    0.37
7H TA04 * * 2002-01-11    0.39
7H TA04 * * 2002-01-12    0.41
7H TA04 * * 2002-01-13    0.42
7H TA04 * * 2002-01-14    0.43
7H TA04 * * 2002-01-15    0.44
7H TA04 * * 2002-01-16    0.45
7H TA04 * * 2002-01-17    0.46
7H TA04 * * 2002-01-18    0.46
7H TA04 * * 2002-01-19    0.47
7H TA04 * * 2002-01-20    0.46
7H TA04 * * 2002-01-21    0.46
7H TA04 * * 2002-01-22    0.45
7H TA04 * * 2002-01-23    0.43
7H TA04 * * 2002-01-24    0.42
7H TA04 * * 2002-01-25    0.40
7H TA04 * * 2002-01-26    0.38
7H TA04 * * 2002-01-27    0.37
7H TA04 * * 2002-01-28    0.36
7H TA04 * * 2002-01-29    0.36
7H TA04 * * 2002-01-30    0.35
7H TA04 * * 2002-01-31    0.35
7H TA04 * * 2002-02-01    0.35
7H TA04 * * 2002-02-02    0.35
7H TA04 * * 2002-02-03    0.36
7H TA04 * * 2002-02-04    0.36
7H TA04 * * 2002-02-05    0.37
7H TA04 * * 2002-02-06    0.38
7H TA04 * * 2002-02-07    0.39
7H TA04 * * 2002-02-08    0.40
7H TA04 * * 2002-02-09    0.41
7H TA04 * * 2002-02-10    0.43
7H TA04 * * 2002-02-11    0.44
7H TA04 * * 2002-02-12    0.46
7H TA04 * * 2002-02-13    0.48
7H TA04 * * 2002-02-14    0.50
7H TA04 * * 2002-02-15    0.52
7H TA04 * * 2002-02-16    0.55
7H TA04 * * 2002-02-17    0.57
7H TA04 * * 2002-02-18    0.60
7H TA04 * * 2002-02-19    0.61
7H TA04 * * 2002-02-20    0.63
7H TA04 * * 2002-02-21    0.63
7H TA04 * * 2002-02-22    0.64
7H TA04 * * 2002-02-23    0.63
7H TA04 * * 2002-02-24    0.62
7H TA04 * * 2002-02-25    0.62
7H TA04 * * 2002-02-26    0.62
7H TA04 * * 2002-02-27    0.63
7H TA04 * * 2002-02-28    0.66
7H TA04 * * 2002-03-01    0.70
7H TA04 * * 2002-03-02    0.75
7H TA04 * * 2002-03-03    0.81
7H TA04 * * 2002-03-18   -0.01
7H TA04 * * 2002-03-19   -0.01
7H TA04 * * 2002-03-20   -0.02
7H TA04 * * 2002-03-21   -0.02
7H TA04 * * 2002-03-22   -0.03
7H TA04 * * 2002-03-23   -0.04
7H TA04 * * 2002-03-24   -0.05
7H TA04 * * 2002-03-25   -0.05
7H TA04 * * 2002-03-26   -0.06
7H TA04 * * 2002-03-27   -0.07
7H TA04 * * 2002-03-28   -0.08
7H TA04 * * 2002-03-29   -0.09
7H TA04 * * 2002-03-30   -0.10
7H TA04 * * 2002-03-31   -0.11
7H TA04 * * 2002-04-01   -0.12
7H TA04 * * 2002-04-02   -0.13
7H TA04 * * 2002-04-03   -0.14
7H TA04 * * 2002-04-04   -0.14
7H TA04 * * 2002-04-05   -0.15
7H TA04 * * 2002-04-06   -0.16
7H TA04 * * 2002-04-07   -0.17
7H TA04 * * 2002-04-08   -0.18
7H TA04 * * 2002-04-09   -0.18
7H TA04 * * 2002-04-10   -0.19
7H TA04 * * 2002-04-11   -0.19
7H TA04 * * 2002-04-12   -0.19
7H TA04 * * 2002-04-13   -0.20
7H TA04 * * 2002-04-14   -0.20
7H TA04 * * 2002-04-15   -0.20
7H TA04 * * 2002-04-16   -0.20
7H TA04 * * 2002-04-17   -0.20
7H TA04 * * 2002-04-18   -0.21
7H TA04 * * 2002-04-19   -0.22
7H TA04 * * 2002-04-20   -0.23
7H TA04 * * 2002-04-21   -0.24
7H TA04 * * 2002-04-22   -0.26
7H TA04 * * 2002-04-23   -0.27
7H TA04 * * 2002-04-24   -0.28
7H TA04 * * 2002-04-25   -0.29
7H TA04 * * 2002-04-26   -0.30
7H TA04 * * 2002-04-27   -0.31
7H TA04 * * 2002-04-28   -0.32
7H TA04 * * 2002-04-29   -0.33
7H TA04 * * 2002-04-30   -0.33
7H TA04 * * 2002-05-01   -0.34
7H TA04 * * 2002-05-02   -0.36
7H TA04 * * 2002-05-03   -0.37
7H TA04 * * 2002-05-04   -0.38
7H TA04 * * 2002-05-05   -0.39
7H TA04 * * 2002-05-06   -0.40
7H TA04 * * 2002-05-07   -0.41
7H TA04 * * 2002-05-08   -0.42
7H TA04 * * 2002-05-09   -0.43
7H TA04 * * 2002-05-10   -0.43
7H TA04 * * 2002-05-11   -0.44
7H TA04 * * 2002-05-12   -0.44
7H TA04 * * 2002-05-13   -0.44
7H TA04 * * 2002-05-14   -0.45
7H TA04 * * 2002-05-15   -0.45
7H TA04 * * 2002-05-16   -0.45
7H TA04 * * 2002-05-17    0.08
7H TA04 * * 2002-05-18    0.09
7H TA04 * * 2002-05-19    0.11
7H TA04 * * 2002-05-20    0.12
7H TA04 * * 2002-05-21    0.12
7H TA04 * * 2002-05-22    0.12
7H TA04 * * 2002-05-23    0.11
7H TA04 * * 2002-05-24    0.10
7H TA04 * * 2002-05-25    0.09
7H TA04 * * 2002-05-26    0.07
7H TA04 * * 2002-05-27    0.06
7H TA04 * * 2002-05-28    0.04
7H TA04 * * 2002-05-29    0.03
7H TA04 * * 2002-05-30    0.02
7H TA04 * * 2002-05-31    0.01
7H TA04 * * 2002-06-02   -0.01
7H TA04 * * 2002-06-03   -0.02
7H TA04 * * 2002-06-04   -0.02
7H TA04 * * 2002-06-05   -0.03
7H TA04 * * 2002-06-06   -0.04
7H TA04 * * 2002-06-07   -0.05
7H TA04 * * 2002-06-08   -0.05
7H TA04 * * 2002-06-09   -0.06
7H TA04 * * 2002-06-10   -0.06
7H TA04 * * 2002-06-11   -0.07
7H TA04 * * 2002-06-12   -0.08
7H TA04 * * 2002-06-13   -0.08
7H TA04 * * 2002-06-14   -0.09
7H TA04 * * 2002-06-15   -0.10
7H TA04 * * 2002-06-16   -0.12
7H TA04 * * 2002-06-17   -0.13
7H TA04 * * 2002-06-18   -0.15
7H TA04 * * 2002-06-19   -0.16
7H TA04 * * 2002-06-20   -0.17
7H TA04 * * 2002-06-21   -0.18
7H TA04 * * 2002-06-22   -0.18
7H TA04 * * 2002-06-23   -0.19
7H TA04 * * 2002-06-24   -0.20
7H TA04 * * 2002-06-25   -0.21
7H TA04 * * 2002-06-26   -0.22


7H TA05 * * 2001-11-21   -0.02
7H TA05 * * 2001-11-22   -0.05
7H TA05 * * 2001-11-23   -0.10
7H TA05 * * 2001-11-24   -0.15
7H TA05 * * 2001-11-25   -0.20
7H TA05 * * 2001-11-26   -0.26
7H TA05 * * 2001-11-27   -0.31
7H TA05 * * 2001-11-28   -0.36
7H TA05 * * 2001-11-29   -0.40
7H TA05 * * 2001-11-30   -0.43
7H TA05 * * 2001-12-01   -0.45
7H TA05 * * 2001-12-02   -0.47
7H TA05 * * 2001-12-03   -0.47
7H TA05 * * 2001-12-04   -0.47
7H TA05 * * 2001-12-05   -0.45
7H TA05 * * 2001-12-06   -0.44
7H TA05 * * 2001-12-07   -0.41
7H TA05 * * 2001-12-08   -0.39
7H TA05 * * 2001-12-09   -0.36
7H TA05 * * 2001-12-10   -0.33
7H TA05 * * 2001-12-11   -0.30
7H TA05 * * 2001-12-12   -0.28
7H TA05 * * 2001-12-13   -0.27
7H TA05 * * 2001-12-14   -0.26
7H TA05 * * 2001-12-15   -0.26
7H TA05 * * 2001-12-16   -0.27
7H TA05 * * 2001-12-17   -0.28
7H TA05 * * 2001-12-18   -0.29
7H TA05 * * 2001-12-19   -0.30
7H TA05 * * 2001-12-20   -0.31
7H TA05 * * 2001-12-21   -0.31
7H TA05 * * 2001-12-22   -0.31
7H TA05 * * 2001-12-23   -0.30
7H TA05 * * 2001-12-24   -0.29
7H TA05 * * 2001-12-25   -0.27
7H TA05 * * 2001-12-26   -0.25
7H TA05 * * 2001-12-27   -0.23
7H TA05 * * 2001-12-28   -0.21
7H TA05 * * 2001-12-29   -0.21
7H TA05 * * 2001-12-30   -0.21
7H TA05 * * 2001-12-31   -0.22
7H TA05 * * 2002-01-01   -0.24
7H TA05 * * 2002-01-02   -0.26
7H TA05 * * 2002-01-03   -0.28
7H TA05 * * 2002-01-04   -0.29
7H TA05 * * 2002-01-05   -0.29
7H TA05 * * 2002-01-06   -0.29
7H TA05 * * 2002-01-07   -0.28
7H TA05 * * 2002-01-08   -0.28
7H TA05 * * 2002-01-09   -0.27
7H TA05 * * 2002-01-10   -0.28
7H TA05 * * 2002-01-11   -0.29
7H TA05 * * 2002-01-12   -0.31
7H TA05 * * 2002-01-13   -0.33
7H TA05 * * 2002-01-14   -0.36
7H TA05 * * 2002-01-15   -0.39
7H TA05 * * 2002-01-16   -0.42
7H TA05 * * 2002-01-17   -0.44
7H TA05 * * 2002-01-18   -0.46
7H TA05 * * 2002-01-19   -0.47
7H TA05 * * 2002-01-20   -0.48
7H TA05 * * 2002-01-21   -0.48
7H TA05 * * 2002-01-22   -0.49
7H TA05 * * 2002-01-23   -0.49
7H TA05 * * 2002-01-24   -0.50
7H TA05 * * 2002-01-25   -0.51
7H TA05 * * 2002-01-26   -0.52
7H TA05 * * 2002-01-27   -0.53
7H TA05 * * 2002-01-28   -0.54
7H TA05 * * 2002-01-29   -0.55
7H TA05 * * 2002-01-30   -0.56
7H TA05 * * 2002-01-31   -0.57
7H TA05 * * 2002-02-01   -0.59
7H TA05 * * 2002-02-02   -0.60
7H TA05 * * 2002-02-03   -0.61
7H TA05 * * 2002-02-04   -0.63
7H TA05 * * 2002-02-05   -0.65
7H TA05 * * 2002-02-06   -0.66
7H TA05 * * 2002-02-07   -0.68
7H TA05 * * 2002-02-08   -0.69
7H TA05 * * 2002-02-09   -0.71
7H TA05 * * 2002-02-10   -0.72
7H TA05 * * 2002-02-11   -0.73
7H TA05 * * 2002-02-12   -0.74
7H TA05 * * 2002-02-13   -0.75
7H TA05 * * 2002-02-14   -0.76
7H TA05 * * 2002-02-15   -0.77
7H TA05 * * 2002-02-16   -0.77
7H TA05 * * 2002-02-17   -0.78
7H TA05 * * 2002-02-18   -0.79
7H TA05 * * 2002-02-19   -0.80
7H TA05 * * 2002-02-20   -0.81
7H TA05 * * 2002-02-21   -0.82
7H TA05 * * 2002-02-22   -0.84
7H TA05 * * 2002-02-23   -0.85
7H TA05 * * 2002-02-24   -0.87
7H TA05 * * 2002-02-25   -0.88
7H TA05 * * 2002-02-26   -0.88
7H TA05 * * 2002-02-27   -0.89
7H TA05 * * 2002-02-28   -0.90
7H TA05 * * 2002-03-01   -0.91
7H TA05 * * 2002-03-02   -0.92
7H TA05 * * 2002-03-03   -0.93
7H TA05 * * 2002-03-15   -0.01
7H TA05 * * 2002-03-16   -0.01
7H TA05 * * 2002-03-17   -0.01
7H TA05 * * 2002-03-18   -0.01
7H TA05 * * 2002-03-19   -0.01
7H TA05 * * 2002-03-20   -0.02
7H TA05 * * 2002-03-21   -0.02
7H TA05 * * 2002-03-22   -0.03
7H TA05 * * 2002-03-23   -0.04
7H TA05 * * 2002-03-24   -0.05
7H TA05 * * 2002-03-25   -0.05
7H TA05 * * 2002-03-26   -0.06
7H TA05 * * 2002-03-27   -0.07
7H TA05 * * 2002-03-28   -0.08
7H TA05 * * 2002-03-29   -0.08
7H TA05 * * 2002-03-30   -0.09
7H TA05 * * 2002-03-31   -0.10
7H TA05 * * 2002-04-01   -0.10
7H TA05 * * 2002-04-02   -0.11
7H TA05 * * 2002-04-03   -0.12
7H TA05 * * 2002-04-04   -0.12
7H TA05 * * 2002-04-05   -0.13
7H TA05 * * 2002-04-06   -0.14
7H TA05 * * 2002-04-07   -0.15
7H TA05 * * 2002-04-08   -0.16
7H TA05 * * 2002-04-09   -0.18
7H TA05 * * 2002-04-10   -0.19
7H TA05 * * 2002-04-11   -0.20
7H TA05 * * 2002-04-12   -0.21
7H TA05 * * 2002-04-13   -0.22
7H TA05 * * 2002-04-14   -0.22
7H TA05 * * 2002-04-15   -0.23
7H TA05 * * 2002-04-16   -0.24
7H TA05 * * 2002-04-17   -0.24
7H TA05 * * 2002-04-18   -0.25
7H TA05 * * 2002-04-19   -0.26
7H TA05 * * 2002-04-20   -0.26
7H TA05 * * 2002-04-21   -0.27
7H TA05 * * 2002-04-22   -0.28
7H TA05 * * 2002-04-23   -0.29
7H TA05 * * 2002-04-24   -0.30
7H TA05 * * 2002-04-25   -0.31
7H TA05 * * 2002-04-26   -0.32
7H TA05 * * 2002-04-27   -0.33
7H TA05 * * 2002-04-28   -0.34
7H TA05 * * 2002-04-29   -0.35
7H TA05 * * 2002-04-30   -0.36
7H TA05 * * 2002-05-01   -0.37
7H TA05 * * 2002-05-02   -0.37
7H TA05 * * 2002-05-03   -0.38
7H TA05 * * 2002-05-04   -0.39
7H TA05 * * 2002-05-05   -0.40
7H TA05 * * 2002-05-06   -0.40
7H TA05 * * 2002-05-07   -0.41
7H TA05 * * 2002-05-08   -0.42
7H TA05 * * 2002-05-09   -0.42
7H TA05 * * 2002-05-10   -0.43
7H TA05 * * 2002-05-11   -0.43
7H TA05 * * 2002-05-12   -0.44
7H TA05 * * 2002-05-13   -0.44
7H TA05 * * 2002-05-14   -0.44
7H TA05 * * 2002-05-15   -0.45
7H TA05 * * 2002-05-16   -0.45


7H TA06 * * 2001-11-12   -0.04
7H TA06 * * 2001-11-13   -0.06
7H TA06 * * 2001-11-14   -0.07
7H TA06 * * 2001-11-15   -0.08
7H TA06 * * 2001-11-16   -0.07
7H TA06 * * 2001-11-17   -0.07
7H TA06 * * 2001-11-18   -0.06
7H TA06 * * 2001-11-19   -0.05
7H TA06 * * 2001-11-20   -0.05
7H TA06 * * 2001-11-21   -0.06
7H TA06 * * 2001-11-22   -0.08
7H TA06 * * 2001-11-23   -0.12
7H TA06 * * 2001-11-24   -0.18
7H TA06 * * 2001-11-25   -0.25
7H TA06 * * 2001-11-26   -0.32
7H TA06 * * 2001-11-27   -0.39
7H TA06 * * 2001-11-28   -0.46
7H TA06 * * 2001-11-29   -0.51
7H TA06 * * 2001-11-30   -0.55
7H TA06 * * 2001-12-01   -0.57
7H TA06 * * 2001-12-02   -0.57
7H TA06 * * 2001-12-03   -0.56
7H TA06 * * 2001-12-04   -0.54
7H TA06 * * 2001-12-05   -0.51
7H TA06 * * 2001-12-06   -0.48
7H TA06 * * 2001-12-07   -0.45
7H TA06 * * 2001-12-08   -0.42
7H TA06 * * 2001-12-09   -0.40
7H TA06 * * 2001-12-10   -0.38
7H TA06 * * 2001-12-11   -0.36
7H TA06 * * 2001-12-12   -0.34
7H TA06 * * 2001-12-13   -0.34
7H TA06 * * 2001-12-14   -0.33
7H TA06 * * 2001-12-15   -0.33
7H TA06 * * 2001-12-16   -0.34
7H TA06 * * 2001-12-17   -0.35
7H TA06 * * 2001-12-18   -0.36
7H TA06 * * 2001-12-19   -0.38
7H TA06 * * 2001-12-20   -0.40
7H TA06 * * 2001-12-21   -0.41
7H TA06 * * 2001-12-22   -0.43
7H TA06 * * 2001-12-23   -0.44
7H TA06 * * 2001-12-24   -0.46
7H TA06 * * 2001-12-25   -0.48
7H TA06 * * 2001-12-26   -0.50
7H TA06 * * 2001-12-27   -0.52
7H TA06 * * 2001-12-28   -0.54
7H TA06 * * 2001-12-29   -0.57
7H TA06 * * 2001-12-30   -0.58
7H TA06 * * 2001-12-31   -0.59
7H TA06 * * 2002-01-01   -0.59
7H TA06 * * 2002-01-02   -0.58
7H TA06 * * 2002-01-03   -0.55
7H TA06 * * 2002-01-04   -0.53
7H TA06 * * 2002-01-05   -0.50
7H TA06 * * 2002-01-06   -0.47
7H TA06 * * 2002-01-07   -0.46
7H TA06 * * 2002-01-08   -0.45
7H TA06 * * 2002-01-09   -0.46
7H TA06 * * 2002-01-10   -0.47
7H TA06 * * 2002-01-11   -0.50
7H TA06 * * 2002-01-12   -0.53
7H TA06 * * 2002-01-13   -0.57
7H TA06 * * 2002-01-14   -0.61
7H TA06 * * 2002-01-15   -0.64
7H TA06 * * 2002-01-16   -0.66
7H TA06 * * 2002-01-17   -0.67
7H TA06 * * 2002-01-18   -0.68
7H TA06 * * 2002-01-19   -0.67
7H TA06 * * 2002-01-20   -0.67
7H TA06 * * 2002-01-21   -0.66
7H TA06 * * 2002-01-22   -0.65
7H TA06 * * 2002-01-23   -0.65
7H TA06 * * 2002-01-24   -0.65
7H TA06 * * 2002-01-25   -0.66
7H TA06 * * 2002-01-26   -0.67
7H TA06 * * 2002-01-27   -0.67
7H TA06 * * 2002-01-28   -0.68
7H TA06 * * 2002-01-29   -0.69
7H TA06 * * 2002-01-30   -0.69
7H TA06 * * 2002-01-31   -0.69
7H TA06 * * 2002-02-01   -0.69
7H TA06 * * 2002-02-02   -0.68
7H TA06 * * 2002-02-03   -0.68
7H TA06 * * 2002-02-04   -0.67
7H TA06 * * 2002-02-05   -0.67
7H TA06 * * 2002-02-06   -0.68
7H TA06 * * 2002-02-07   -0.69
7H TA06 * * 2002-02-08   -0.70
7H TA06 * * 2002-02-09   -0.73
