2P SWN01 * * 2023-02-24  -32.68
2P SWN01 * * 2023-02-25  -32.68
2P SWN01 * * 2023-02-26  -32.68
2P SWN01 * * 2023-02-27  -32.68
2P SWN01 * * 2023-02-28  -32.68
2P SWN01 * * 2023-03-01  -32.68
2P SWN01 * * 2023-03-02  -32.68
2P SWN01 * * 2023-03-03  -32.68
2P SWN01 * * 2023-03-04  -32.68
2P SWN01 * * 2023-03-05  -32.68
2P SWN01 * * 2023-03-06  -32.68
2P SWN01 * * 2023-03-07  -32.68
2P SWN01 * * 2023-03-08  -32.68
2P SWN01 * * 2023-03-09  -32.68
2P SWN01 * * 2023-03-10  -32.68
2P SWN01 * * 2023-03-11  -32.68
2P SWN01 * * 2023-03-12  -32.68
2P SWN01 * * 2023-03-13  -32.68
2P SWN01 * * 2023-03-14  -32.68
2P SWN01 * * 2023-03-15  -32.68
2P SWN01 * * 2023-03-16  -32.68
2P SWN01 * * 2023-03-17  -32.68
2P SWN01 * * 2023-03-18  -32.68
2P SWN01 * * 2023-03-19  -32.68
2P SWN01 * * 2023-03-20  -32.68
2P SWN01 * * 2023-03-21  -32.68
2P SWN01 * * 2023-03-22  -32.68
2P SWN01 * * 2023-03-23  -32.68
2P SWN01 * * 2023-03-24  -32.68
2P SWN01 * * 2023-03-25  -32.68
2P SWN01 * * 2023-03-26  -32.68
2P SWN01 * * 2023-03-27  -32.68
2P SWN01 * * 2023-03-28  -32.68
2P SWN01 * * 2023-03-29  -32.68
2P SWN01 * * 2023-03-30  -32.68
2P SWN01 * * 2023-03-31  -32.68
2P SWN01 * * 2023-04-01  -32.68
2P SWN01 * * 2023-04-02  -32.68
2P SWN01 * * 2023-04-03  -32.68
2P SWN01 * * 2023-04-04  -32.68
2P SWN01 * * 2023-04-05  -32.68
2P SWN01 * * 2023-04-06  -32.68
2P SWN01 * * 2023-04-07  -32.68
2P SWN01 * * 2023-04-08  -32.68
2P SWN01 * * 2023-04-09  -32.68
2P SWN01 * * 2023-04-10  -32.68
2P SWN01 * * 2023-04-11  -32.68
2P SWN01 * * 2023-04-12  -32.68
2P SWN01 * * 2023-04-13  -32.68
2P SWN01 * * 2023-04-14  -32.68
2P SWN01 * * 2023-04-15  -32.68
2P SWN01 * * 2023-04-16  -32.68
2P SWN01 * * 2023-04-17  -32.68
2P SWN01 * * 2023-04-18  -32.68
2P SWN01 * * 2023-04-19  -32.68
2P SWN01 * * 2023-04-20  -32.68
2P SWN01 * * 2023-04-21  -32.68
2P SWN01 * * 2023-04-22  -32.68
2P SWN01 * * 2023-04-23  -32.68
2P SWN01 * * 2023-04-24  -32.68
2P SWN01 * * 2023-04-25  -32.68
2P SWN01 * * 2023-04-26  -32.68
2P SWN01 * * 2023-04-27  -32.68
2P SWN01 * * 2023-04-28  -32.68
2P SWN01 * * 2023-04-29  -32.68
2P SWN01 * * 2023-04-30  -32.68
2P SWN01 * * 2023-05-01  -32.68
2P SWN01 * * 2023-05-02  -32.68
2P SWN01 * * 2023-05-03  -32.68
2P SWN01 * * 2023-05-04  -32.68
2P SWN01 * * 2023-05-05  -32.68
2P SWN01 * * 2023-05-06  -32.68
2P SWN01 * * 2023-05-07  -32.68
2P SWN01 * * 2023-05-08  -32.68
2P SWN01 * * 2023-05-09  -32.68
2P SWN01 * * 2023-05-10  -32.68
2P SWN01 * * 2023-05-11  -32.68
2P SWN01 * * 2023-05-12  -32.68
2P SWN01 * * 2023-05-13  -32.68
2P SWN01 * * 2023-05-14  -32.68
2P SWN01 * * 2023-05-15  -32.68
2P SWN01 * * 2023-05-16  -32.68
2P SWN01 * * 2023-05-17  -32.68
2P SWN01 * * 2023-05-18  -32.68
2P SWN01 * * 2023-05-19  -32.68
2P SWN01 * * 2023-05-20  -32.68
2P SWN01 * * 2023-05-21  -32.68
2P SWN01 * * 2023-05-22  -32.68
2P SWN01 * * 2023-05-23  -32.68
2P SWN01 * * 2023-05-24  -32.68
2P SWN01 * * 2023-05-25  -32.68
2P SWN01 * * 2023-05-26  -32.68
2P SWN01 * * 2023-05-27  -32.68
2P SWN01 * * 2023-05-28  -32.68
2P SWN01 * * 2023-05-29  -32.68
2P SWN01 * * 2023-05-30  -32.68
2P SWN01 * * 2023-05-31  -32.68
2P SWN01 * * 2023-06-01  -32.68
2P SWN01 * * 2023-06-02  -32.68
2P SWN01 * * 2023-06-03  -32.68
2P SWN01 * * 2023-06-04  -32.68
2P SWN01 * * 2023-06-05  -32.68
2P SWN01 * * 2023-06-06  -32.68
2P SWN01 * * 2023-06-07  -32.68
2P SWN01 * * 2023-06-08  -32.68
2P SWN01 * * 2023-06-09  -32.68
2P SWN01 * * 2023-06-10  -32.68
2P SWN01 * * 2023-06-11  -32.68
2P SWN01 * * 2023-06-12  -32.68
2P SWN01 * * 2023-06-13  -32.68
2P SWN01 * * 2023-06-14  -32.68
2P SWN01 * * 2023-06-15  -32.68
2P SWN01 * * 2023-06-16  -32.68
2P SWN01 * * 2023-06-17  -32.68
2P SWN01 * * 2023-06-18  -32.68
2P SWN01 * * 2023-06-19  -32.68
2P SWN01 * * 2023-06-20  -32.68
2P SWN01 * * 2023-06-21  -32.68
2P SWN01 * * 2023-06-22  -32.68
2P SWN01 * * 2023-06-23  -32.68


2P SWN05 * * 2023-02-23  -32.71
2P SWN05 * * 2023-02-24  -32.71
2P SWN05 * * 2023-02-25  -32.71
2P SWN05 * * 2023-02-26  -32.71
2P SWN05 * * 2023-02-27  -32.71
2P SWN05 * * 2023-02-28  -32.71
2P SWN05 * * 2023-03-01  -32.71
2P SWN05 * * 2023-03-02  -32.71
2P SWN05 * * 2023-03-03  -32.71
2P SWN05 * * 2023-03-04  -32.71
2P SWN05 * * 2023-03-05  -32.71
2P SWN05 * * 2023-03-06  -32.71
2P SWN05 * * 2023-03-07  -32.71
2P SWN05 * * 2023-03-08  -32.71
2P SWN05 * * 2023-03-09  -32.71
2P SWN05 * * 2023-03-10  -32.71
2P SWN05 * * 2023-03-11  -32.71
2P SWN05 * * 2023-03-12  -32.71
2P SWN05 * * 2023-03-13  -32.71
2P SWN05 * * 2023-03-14  -32.71
2P SWN05 * * 2023-03-15  -32.71
2P SWN05 * * 2023-03-16  -32.71
2P SWN05 * * 2023-03-17  -32.71
2P SWN05 * * 2023-03-18  -32.71
2P SWN05 * * 2023-03-19  -32.71
2P SWN05 * * 2023-03-20  -32.71
2P SWN05 * * 2023-03-21  -32.71
2P SWN05 * * 2023-03-22  -32.71
2P SWN05 * * 2023-03-23  -32.71
2P SWN05 * * 2023-03-24  -32.71
2P SWN05 * * 2023-03-25  -32.71
2P SWN05 * * 2023-03-26  -32.71
2P SWN05 * * 2023-03-27  -32.71
2P SWN05 * * 2023-03-28  -32.71
2P SWN05 * * 2023-03-29  -32.71
2P SWN05 * * 2023-03-30  -32.71
2P SWN05 * * 2023-03-31  -32.71
2P SWN05 * * 2023-04-01  -32.71
2P SWN05 * * 2023-04-02  -32.71
2P SWN05 * * 2023-04-03  -32.71
2P SWN05 * * 2023-04-04  -32.71
2P SWN05 * * 2023-04-05  -32.71
2P SWN05 * * 2023-04-06  -32.71
2P SWN05 * * 2023-04-07  -32.71
2P SWN05 * * 2023-04-08  -32.71
2P SWN05 * * 2023-04-09  -32.71
2P SWN05 * * 2023-04-10  -32.71
2P SWN05 * * 2023-04-11  -32.71
2P SWN05 * * 2023-04-12  -32.71
2P SWN05 * * 2023-04-13  -32.71
2P SWN05 * * 2023-04-14  -32.71
2P SWN05 * * 2023-04-15  -32.71
2P SWN05 * * 2023-04-16  -32.71
2P SWN05 * * 2023-04-17  -32.71
2P SWN05 * * 2023-04-18  -32.71
2P SWN05 * * 2023-04-19  -32.71
2P SWN05 * * 2023-04-20  -32.71
2P SWN05 * * 2023-04-21  -32.71
2P SWN05 * * 2023-04-22  -32.71
2P SWN05 * * 2023-04-23  -32.71
2P SWN05 * * 2023-04-24  -32.71
2P SWN05 * * 2023-04-25  -32.71
2P SWN05 * * 2023-04-26  -32.71
2P SWN05 * * 2023-04-27  -32.71
2P SWN05 * * 2023-04-28  -32.71
2P SWN05 * * 2023-04-29  -32.71
2P SWN05 * * 2023-04-30  -32.71
2P SWN05 * * 2023-05-01  -32.71
2P SWN05 * * 2023-05-02  -32.71
2P SWN05 * * 2023-05-03  -32.71
2P SWN05 * * 2023-05-04  -32.71
2P SWN05 * * 2023-05-05  -32.71
2P SWN05 * * 2023-05-06  -32.71
2P SWN05 * * 2023-05-07  -32.71
2P SWN05 * * 2023-05-08  -32.71
2P SWN05 * * 2023-05-09  -32.71
2P SWN05 * * 2023-05-10  -32.71
2P SWN05 * * 2023-05-11  -32.71
2P SWN05 * * 2023-05-12  -32.71
2P SWN05 * * 2023-05-13  -32.71
2P SWN05 * * 2023-05-14  -32.71
2P SWN05 * * 2023-05-15  -32.71
2P SWN05 * * 2023-05-16  -32.71
2P SWN05 * * 2023-05-17  -32.71
2P SWN05 * * 2023-05-18  -32.71
2P SWN05 * * 2023-05-19  -32.71
2P SWN05 * * 2023-05-20  -32.71
2P SWN05 * * 2023-05-21  -32.71
2P SWN05 * * 2023-05-22  -32.71
2P SWN05 * * 2023-05-23  -32.71
2P SWN05 * * 2023-05-24  -32.71
2P SWN05 * * 2023-05-25  -32.71
2P SWN05 * * 2023-05-26  -32.71
2P SWN05 * * 2023-05-27  -32.71
2P SWN05 * * 2023-05-28  -32.71
2P SWN05 * * 2023-05-29  -32.71
2P SWN05 * * 2023-05-30  -32.71
2P SWN05 * * 2023-05-31  -32.71
2P SWN05 * * 2023-06-01  -32.71
2P SWN05 * * 2023-06-02  -32.71
2P SWN05 * * 2023-06-03  -32.71
2P SWN05 * * 2023-06-04  -32.71
2P SWN05 * * 2023-06-05  -32.71
2P SWN05 * * 2023-06-06  -32.71
2P SWN05 * * 2023-06-15    1.00
2P SWN05 * * 2023-06-16    1.00
2P SWN05 * * 2023-06-17    1.00
2P SWN05 * * 2023-06-18    1.00
2P SWN05 * * 2023-06-19    1.00
2P SWN05 * * 2023-06-20    1.00
2P SWN05 * * 2023-06-21    1.00
2P SWN05 * * 2023-06-22    1.00
2P SWN05 * * 2023-06-23    1.00
2P SWN05 * * 2023-06-24    1.00
2P SWN05 * * 2023-06-25    1.00
2P SWN05 * * 2023-06-26    1.00
2P SWN05 * * 2023-06-27    1.00
2P SWN05 * * 2023-06-28    1.00
2P SWN05 * * 2023-07-06    1.00
2P SWN05 * * 2023-07-07    1.00
2P SWN05 * * 2023-07-08    1.00
2P SWN05 * * 2023-07-09    1.00
2P SWN05 * * 2023-07-10    1.00
2P SWN05 * * 2023-07-11    1.00
2P SWN05 * * 2023-07-12    1.00
2P SWN05 * * 2023-07-13    1.00
2P SWN05 * * 2023-07-14    1.00
2P SWN05 * * 2023-07-15    1.00
2P SWN05 * * 2023-07-16    1.00
2P SWN05 * * 2023-07-17    1.00
2P SWN05 * * 2023-07-18    1.00
2P SWN05 * * 2023-07-19    1.00
2P SWN05 * * 2023-07-20    1.00
2P SWN05 * * 2023-07-21    1.00
2P SWN05 * * 2023-07-22    1.00
2P SWN05 * * 2023-07-23    1.00
2P SWN05 * * 2023-07-24    1.00
2P SWN05 * * 2023-07-25    1.00
2P SWN05 * * 2023-07-26    1.00
2P SWN05 * * 2023-07-27    1.00
2P SWN05 * * 2023-07-28    1.00
2P SWN05 * * 2023-07-29    1.00
2P SWN05 * * 2023-07-30    1.00
2P SWN05 * * 2023-07-31    1.00
2P SWN05 * * 2023-08-01    1.00
2P SWN05 * * 2023-08-02    1.00
2P SWN05 * * 2023-08-03    1.00
2P SWN05 * * 2023-08-04    1.00
2P SWN05 * * 2023-08-05    1.00
2P SWN05 * * 2023-08-06    1.00
2P SWN05 * * 2023-08-07    1.00
2P SWN05 * * 2023-08-08    1.00
2P SWN05 * * 2023-08-09    1.00
2P SWN05 * * 2023-08-10    1.00
2P SWN05 * * 2023-08-11    1.00
2P SWN05 * * 2023-08-12    1.00
2P SWN05 * * 2023-08-13    1.00


2P SWN10 * * 2021-08-18   -1.00
2P SWN10 * * 2021-08-19   -1.00
2P SWN10 * * 2021-08-20   -1.00
2P SWN10 * * 2021-08-21   -1.00
2P SWN10 * * 2021-08-22   -1.00
2P SWN10 * * 2021-08-23   -1.00
2P SWN10 * * 2021-08-24   -1.00
2P SWN10 * * 2021-08-25   -1.00
2P SWN10 * * 2021-08-26   -1.00
2P SWN10 * * 2021-08-27   -1.00
2P SWN10 * * 2021-08-28   -1.00
2P SWN10 * * 2021-08-29   -1.00
2P SWN10 * * 2021-08-30   -1.00
2P SWN10 * * 2021-08-31   -1.00
2P SWN10 * * 2021-09-01   -1.00
2P SWN10 * * 2021-09-02   -1.00
2P SWN10 * * 2021-09-03   -1.00
2P SWN10 * * 2021-09-04   -1.00
2P SWN10 * * 2021-09-05   -1.00
2P SWN10 * * 2021-09-06   -1.00
2P SWN10 * * 2021-09-07   -1.00
2P SWN10 * * 2021-09-08   -1.00
2P SWN10 * * 2021-09-09   -1.00
2P SWN10 * * 2021-09-10   -1.00
2P SWN10 * * 2021-09-11   -1.00
2P SWN10 * * 2021-09-12   -1.00
2P SWN10 * * 2021-09-13   -1.00
2P SWN10 * * 2021-09-14   -1.00
2P SWN10 * * 2021-09-15   -1.00
2P SWN10 * * 2021-09-16   -1.00
2P SWN10 * * 2021-09-17   -1.00
2P SWN10 * * 2021-09-18   -1.00
2P SWN10 * * 2021-09-19   -1.00
2P SWN10 * * 2021-09-20   -1.00
2P SWN10 * * 2021-09-21   -1.00
2P SWN10 * * 2021-09-22   -1.00
2P SWN10 * * 2021-09-23   -1.00
2P SWN10 * * 2021-09-24   -1.00
2P SWN10 * * 2021-09-25   -1.00
2P SWN10 * * 2021-09-26   -1.00
2P SWN10 * * 2021-09-27   -1.00
2P SWN10 * * 2021-09-28   -1.00
2P SWN10 * * 2021-09-29   -1.00
2P SWN10 * * 2021-09-30   -1.00
2P SWN10 * * 2021-10-01   -1.00
2P SWN10 * * 2021-10-02   -1.00
2P SWN10 * * 2021-10-03   -1.00
2P SWN10 * * 2021-10-04   -1.00
2P SWN10 * * 2021-10-05   -1.00
2P SWN10 * * 2021-10-06   -1.00
2P SWN10 * * 2021-10-07   -1.00
2P SWN10 * * 2021-10-08   -1.00
2P SWN10 * * 2021-10-09   -1.00
2P SWN10 * * 2021-10-10   -1.00
2P SWN10 * * 2021-10-11   -1.00
2P SWN10 * * 2021-10-12   -1.00
2P SWN10 * * 2021-10-13   -1.00
2P SWN10 * * 2021-10-14   -1.00
2P SWN10 * * 2021-10-15   -1.00
2P SWN10 * * 2021-10-16   -1.00
2P SWN10 * * 2021-10-17   -1.00
2P SWN10 * * 2021-10-18   -1.00
2P SWN10 * * 2021-10-19   -1.00
2P SWN10 * * 2021-10-20   -1.00
2P SWN10 * * 2021-10-21   -1.00
2P SWN10 * * 2021-10-22   -1.00
2P SWN10 * * 2021-10-23   -1.00
2P SWN10 * * 2021-10-24   -1.00
2P SWN10 * * 2021-10-25   -1.00
2P SWN10 * * 2021-10-26   -1.00
2P SWN10 * * 2021-10-27   -1.00
2P SWN10 * * 2021-10-28   -1.00
2P SWN10 * * 2021-10-29   -1.00
2P SWN10 * * 2021-10-30   -1.00
2P SWN10 * * 2021-10-31   -1.00
2P SWN10 * * 2021-11-01   -1.00
2P SWN10 * * 2021-11-02   -1.00
2P SWN10 * * 2021-11-03   -1.00
2P SWN10 * * 2021-11-04   -1.00
2P SWN10 * * 2021-11-05   -1.00
2P SWN10 * * 2021-11-06   -1.00
2P SWN10 * * 2021-11-07   -1.00
2P SWN10 * * 2021-11-08   -1.00
2P SWN10 * * 2021-11-09   -1.00
2P SWN10 * * 2021-11-10   -1.00
2P SWN10 * * 2021-11-11   -1.00
2P SWN10 * * 2021-11-12   -1.00
2P SWN10 * * 2021-11-13   -1.00
2P SWN10 * * 2021-11-14   -1.00
2P SWN10 * * 2021-11-15   -1.00
2P SWN10 * * 2021-11-16   -1.00
2P SWN10 * * 2021-11-17   -1.00
2P SWN10 * * 2021-11-18   -1.00
2P SWN10 * * 2021-11-19   -1.00
2P SWN10 * * 2021-11-20   -1.00
2P SWN10 * * 2021-11-21   -1.00
2P SWN10 * * 2021-11-22   -1.00
2P SWN10 * * 2021-11-23   -1.00
2P SWN10 * * 2021-11-24   -1.00
2P SWN10 * * 2021-11-25   -1.00
2P SWN10 * * 2021-11-26   -1.00
2P SWN10 * * 2021-11-27   -1.00
2P SWN10 * * 2021-11-28   -1.00
2P SWN10 * * 2021-11-29   -1.00
2P SWN10 * * 2021-11-30   -1.00
2P SWN10 * * 2021-12-01   -1.00
2P SWN10 * * 2021-12-02   -1.00
2P SWN10 * * 2021-12-03   -1.00
2P SWN10 * * 2021-12-04   -1.00
2P SWN10 * * 2021-12-05   -1.00
2P SWN10 * * 2021-12-06   -1.00
2P SWN10 * * 2021-12-07   -1.00
2P SWN10 * * 2021-12-08   -1.00
2P SWN10 * * 2021-12-09   -1.00
2P SWN10 * * 2021-12-10   -1.00
2P SWN10 * * 2021-12-11   -1.00
2P SWN10 * * 2021-12-12   -1.00
2P SWN10 * * 2021-12-13   -1.00
2P SWN10 * * 2021-12-14   -1.00
2P SWN10 * * 2021-12-15   -1.00
2P SWN10 * * 2021-12-16   -1.00
2P SWN10 * * 2021-12-17   -1.00
2P SWN10 * * 2021-12-18   -1.00
2P SWN10 * * 2021-12-19   -1.00
2P SWN10 * * 2021-12-20   -1.00
2P SWN10 * * 2021-12-21   -1.00
2P SWN10 * * 2021-12-22   -1.00
2P SWN10 * * 2021-12-23   -1.00
2P SWN10 * * 2021-12-24   -1.00
2P SWN10 * * 2021-12-25   -1.00
2P SWN10 * * 2021-12-26   -1.00
2P SWN10 * * 2021-12-27   -1.00
2P SWN10 * * 2021-12-28   -1.00
2P SWN10 * * 2021-12-29   -1.00
2P SWN10 * * 2021-12-30   -1.00
2P SWN10 * * 2021-12-31   -1.00
2P SWN10 * * 2022-01-01   -1.00
2P SWN10 * * 2022-01-02   -1.00
2P SWN10 * * 2022-01-03   -1.00
2P SWN10 * * 2022-01-04   -1.00
2P SWN10 * * 2022-01-05   -1.00
2P SWN10 * * 2022-01-06   -1.00
2P SWN10 * * 2022-01-07   -1.00
2P SWN10 * * 2022-01-08   -1.00
2P SWN10 * * 2022-01-09   -1.00
2P SWN10 * * 2022-01-10   -1.00
2P SWN10 * * 2022-01-11   -1.00
2P SWN10 * * 2022-01-12   -1.00
2P SWN10 * * 2022-01-13   -1.00
2P SWN10 * * 2022-01-14   -1.00
2P SWN10 * * 2022-01-15   -1.00
2P SWN10 * * 2022-01-16   -1.00
2P SWN10 * * 2022-01-17   -1.00
2P SWN10 * * 2022-01-18   -1.00
2P SWN10 * * 2022-01-19   -1.00
2P SWN10 * * 2022-01-20   -1.00
2P SWN10 * * 2022-01-21   -1.00
2P SWN10 * * 2022-01-22   -1.00
2P SWN10 * * 2022-01-23   -1.00
2P SWN10 * * 2022-01-24   -1.00
2P SWN10 * * 2022-01-25   -1.00
2P SWN10 * * 2022-01-26   -1.00
2P SWN10 * * 2022-01-27   -1.00
2P SWN10 * * 2022-01-28   -1.00
2P SWN10 * * 2022-01-29   -1.00
2P SWN10 * * 2022-01-30   -1.00
2P SWN10 * * 2022-01-31   -1.00
2P SWN10 * * 2022-02-01   -1.00
2P SWN10 * * 2022-02-02   -1.00
2P SWN10 * * 2022-02-03   -1.00
2P SWN10 * * 2022-02-04   -1.00
2P SWN10 * * 2022-02-05   -1.00
2P SWN10 * * 2022-02-06   -1.00
2P SWN10 * * 2022-02-07   -1.00
2P SWN10 * * 2022-02-08   -1.00
2P SWN10 * * 2022-02-09   -1.00
2P SWN10 * * 2022-02-10   -1.00
2P SWN10 * * 2022-02-11   -1.00
2P SWN10 * * 2022-02-12   -1.00
2P SWN10 * * 2022-02-13   -1.00
2P SWN10 * * 2022-02-14   -1.00
2P SWN10 * * 2022-02-15   -1.00
2P SWN10 * * 2022-02-16   -1.00
2P SWN10 * * 2022-02-17   -1.00
2P SWN10 * * 2022-02-18   -1.00
2P SWN10 * * 2022-02-19   -1.00
2P SWN10 * * 2022-02-20   -1.00
2P SWN10 * * 2022-02-21   -1.00


2P SWN11 * * 2021-10-19   -1.00
2P SWN11 * * 2021-10-20   -2.00
2P SWN11 * * 2021-10-21   -2.00
2P SWN11 * * 2021-10-22   -2.00
2P SWN11 * * 2021-10-23   -2.00
2P SWN11 * * 2021-10-24   -2.00
2P SWN11 * * 2021-10-25   -2.00
2P SWN11 * * 2021-10-26   -2.00
2P SWN11 * * 2021-10-27   -2.00
2P SWN11 * * 2021-10-28   -2.00
2P SWN11 * * 2021-10-29   -2.00
2P SWN11 * * 2021-10-30   -2.00
2P SWN11 * * 2021-10-31   -2.00
2P SWN11 * * 2021-11-01   -2.00
2P SWN11 * * 2021-11-02   -2.00
2P SWN11 * * 2021-11-03   -2.00
2P SWN11 * * 2021-11-04   -2.00
2P SWN11 * * 2021-11-05   -2.00
2P SWN11 * * 2021-11-06   -2.00
2P SWN11 * * 2021-11-07   -2.00
2P SWN11 * * 2021-11-08   -2.00
2P SWN11 * * 2021-11-09   -2.00
2P SWN11 * * 2021-11-10   -2.00
2P SWN11 * * 2021-11-11   -2.00
2P SWN11 * * 2021-11-12   -2.00
2P SWN11 * * 2021-11-13   -2.00
2P SWN11 * * 2021-11-14   -2.00
2P SWN11 * * 2021-11-15   -2.00
2P SWN11 * * 2021-11-16   -2.00
2P SWN11 * * 2021-11-17   -2.00
2P SWN11 * * 2021-11-18   -2.00
2P SWN11 * * 2021-11-19   -2.00
2P SWN11 * * 2021-11-20   -2.00
2P SWN11 * * 2021-11-21   -2.00
2P SWN11 * * 2021-11-22   -2.00
2P SWN11 * * 2021-11-23   -2.00
2P SWN11 * * 2021-11-24   -2.00
2P SWN11 * * 2021-11-25   -2.00
2P SWN11 * * 2021-11-26   -2.00
2P SWN11 * * 2021-11-27   -2.00
2P SWN11 * * 2021-11-28   -2.00
2P SWN11 * * 2021-11-29   -2.00
2P SWN11 * * 2021-11-30   -2.00
2P SWN11 * * 2021-12-01   -2.00
2P SWN11 * * 2021-12-02   -2.00
2P SWN11 * * 2021-12-03   -2.00
2P SWN11 * * 2021-12-04   -2.00
2P SWN11 * * 2021-12-05   -2.00
2P SWN11 * * 2021-12-06   -2.00
2P SWN11 * * 2021-12-07   -2.00
2P SWN11 * * 2021-12-08   -2.00
2P SWN11 * * 2021-12-09   -2.00
2P SWN11 * * 2021-12-10   -2.00
2P SWN11 * * 2021-12-11   -2.00
2P SWN11 * * 2021-12-12   -2.00
2P SWN11 * * 2021-12-13   -2.00
2P SWN11 * * 2021-12-14   -2.00
2P SWN11 * * 2021-12-15   -2.00
2P SWN11 * * 2021-12-16   -2.00
2P SWN11 * * 2021-12-17   -2.00
2P SWN11 * * 2021-12-18   -2.00
2P SWN11 * * 2021-12-19   -2.00
2P SWN11 * * 2021-12-20   -2.00
2P SWN11 * * 2021-12-21   -2.00
2P SWN11 * * 2021-12-22   -2.00
2P SWN11 * * 2021-12-23   -2.00
2P SWN11 * * 2021-12-24   -2.00
2P SWN11 * * 2021-12-25   -2.00
2P SWN11 * * 2021-12-26   -2.00
2P SWN11 * * 2021-12-27   -2.00
2P SWN11 * * 2021-12-28   -2.00
2P SWN11 * * 2021-12-29   -2.00
2P SWN11 * * 2021-12-30   -2.00
2P SWN11 * * 2021-12-31   -2.00
2P SWN11 * * 2022-01-01   -2.00
2P SWN11 * * 2022-01-02   -2.00
2P SWN11 * * 2022-01-03   -2.00
2P SWN11 * * 2022-01-04   -2.00
2P SWN11 * * 2022-01-05   -2.00
2P SWN11 * * 2022-01-06   -2.00
2P SWN11 * * 2022-01-07   -2.00
2P SWN11 * * 2022-01-08   -2.00
2P SWN11 * * 2022-01-09   -2.00
2P SWN11 * * 2022-01-10   -2.00
2P SWN11 * * 2022-01-11   -2.00
2P SWN11 * * 2022-01-12   -2.00
2P SWN11 * * 2022-01-13   -2.00
2P SWN11 * * 2022-01-14   -2.00
2P SWN11 * * 2022-01-15   -2.00
2P SWN11 * * 2022-01-16   -2.00
2P SWN11 * * 2022-01-17   -2.00
2P SWN11 * * 2022-01-18   -2.00
2P SWN11 * * 2022-01-19   -2.00
2P SWN11 * * 2022-01-20   -2.00
2P SWN11 * * 2022-01-21   -2.00
2P SWN11 * * 2022-01-22   -2.00
2P SWN11 * * 2022-01-23   -2.00
2P SWN11 * * 2022-01-24   -2.00
2P SWN11 * * 2022-01-25   -2.00
2P SWN11 * * 2022-01-26   -2.00
2P SWN11 * * 2022-01-27   -2.00
2P SWN11 * * 2022-01-28   -2.00
2P SWN11 * * 2022-01-29   -2.00
2P SWN11 * * 2022-01-30   -2.00
2P SWN11 * * 2022-01-31   -2.00
2P SWN11 * * 2022-02-01   -2.00
2P SWN11 * * 2022-02-02   -2.00
2P SWN11 * * 2022-02-03   -2.00
2P SWN11 * * 2022-02-04   -2.00
2P SWN11 * * 2022-02-05   -2.00
2P SWN11 * * 2022-02-06   -2.00
2P SWN11 * * 2022-02-07   -2.00
2P SWN11 * * 2022-02-08   -2.00
2P SWN11 * * 2022-02-09   -2.00
2P SWN11 * * 2022-02-10   -2.00
2P SWN11 * * 2022-02-11   -2.00
2P SWN11 * * 2022-02-12   -2.00
2P SWN11 * * 2022-02-13   -2.00
2P SWN11 * * 2022-02-14   -2.00
2P SWN11 * * 2022-02-15   -2.00
2P SWN11 * * 2022-02-16   -2.00
2P SWN11 * * 2022-02-17   -2.00
2P SWN11 * * 2022-02-18   -2.00
2P SWN11 * * 2022-02-19   -2.00
2P SWN11 * * 2022-02-20   -2.00
2P SWN11 * * 2023-04-03   -1.00
2P SWN11 * * 2023-04-04   -1.00
2P SWN11 * * 2023-04-05   -1.00
2P SWN11 * * 2023-04-06   -1.00
2P SWN11 * * 2023-04-07   -1.00
2P SWN11 * * 2023-04-08   -1.00
2P SWN11 * * 2023-04-09   -1.00
2P SWN11 * * 2023-04-10   -1.00
2P SWN11 * * 2023-04-11   -1.00
2P SWN11 * * 2023-04-12   -1.00
2P SWN11 * * 2023-04-13   -1.00
2P SWN11 * * 2023-04-14   -1.00
2P SWN11 * * 2023-04-15   -1.00
2P SWN11 * * 2023-04-16   -1.00
2P SWN11 * * 2023-04-17   -1.00
2P SWN11 * * 2023-04-18   -1.00
2P SWN11 * * 2023-04-19   -1.00
2P SWN11 * * 2023-04-20   -1.00
2P SWN11 * * 2023-04-21   -1.00
2P SWN11 * * 2023-04-22   -1.00
2P SWN11 * * 2023-04-23   -1.00
2P SWN11 * * 2023-04-24   -1.00
2P SWN11 * * 2023-04-25   -1.00
2P SWN11 * * 2023-04-26   -1.00
2P SWN11 * * 2023-04-27   -1.00
2P SWN11 * * 2023-04-28   -1.00
2P SWN11 * * 2023-04-29   -1.00
2P SWN11 * * 2023-04-30   -1.00
2P SWN11 * * 2023-05-01   -1.00
2P SWN11 * * 2023-05-02   -1.00
2P SWN11 * * 2023-05-03   -1.00
2P SWN11 * * 2023-05-04   -1.00
2P SWN11 * * 2023-05-05   -1.00
2P SWN11 * * 2023-05-06   -1.00
2P SWN11 * * 2023-05-07   -1.00
2P SWN11 * * 2023-05-08   -1.00
2P SWN11 * * 2023-05-09   -1.00
2P SWN11 * * 2023-05-10   -1.00
2P SWN11 * * 2023-05-11   -1.00
2P SWN11 * * 2023-05-12   -1.00


2P SWN12 * * 2022-02-22   -1.00
2P SWN12 * * 2022-02-23   -1.00
2P SWN12 * * 2022-02-24   -1.00
2P SWN12 * * 2022-02-25   -1.00
2P SWN12 * * 2022-02-26   -1.00
2P SWN12 * * 2022-02-27   -1.00
2P SWN12 * * 2022-02-28   -1.00
2P SWN12 * * 2022-03-01   -1.00
